Napravljen od laganog materijala aluminijuma, lako se nosi. Dizajn održavanja prednje strane osigurava brzo rješavanje problema, nudeći pametno rješenje za moderne događaje iznajmljivanja.
Model: Unutarnji P1.5625 P1.953 P2.604 P2.976 P3.91
P2.604 P2.976 P3.91 P4.81
Značajke i prednosti:
1.Sredstva za proizvodnju električnih goriva Dizajn osigurava da su sve komponente lako dostupne. To omogućuje brze inspekcije i popravke, smanjujući vrijeme provedeno na održavanju.
2.Pogodno za različite događaje: Bilo da je to predstavljanje proizvoda, živu glazbu ili korporativnu obuku, ormar se može prilagoditi specifičnim potrebama događaja.
3.Kvalitet izrade: Kabinet je izrađen sa čvrstom kvalitetom konstrukcije, pružajući pouzdan rad čak i pod teškom upotrebom.
4.Sljedeći članak: Unatoč robusnoj konstrukciji, ormarić je lagan, što ga čini jednostavnim za kretanje i postavljanje na različitim mjestima.
5.Brzo ugradnja i uklanjanje: U kombinaciji s modulskim dizajnom omogućuje brzu instalaciju i uklanjanje, što je ključno za operacije iznajmljivanja s ograničenim rasporedom.
6.Troškovi - učinkovito održavanje: U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012
Specifikacija:
Model | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
PRIMJENA | U zatvorenom prostoru | U zatvorenom prostoru | U unutrašnjosti | U zatvorenom prostoru | U zatvorenom prostoru | Vanjski | Vanjski |
Sljedeći članak | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 SMD1415 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Konfiguracija Pixela | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Razmak između piksela (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Veličina modula (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Rezolucija Modula | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Uređaj za proizvodnju električne energije | 500*500 | 500*500 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 |
Sljedeći članak: | 6.5 | 6.5 | 6.5/12 | 6.5/12 | 6.5/12 | 7.4/13 | 7.4/13 |
GUSTOĆA PIXELOVA | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Materijal | Premađena Aluminij | ||||||
Radna temperatura | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Radna vlažnost | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
FREKVENCIJA OSVJEŽAVANJA | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Upućivanje | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 |
Sjaj (sjaj) | ≥800 | ≥800 | ≥800 ≥5000 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Udio za izravno ispitivanje | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
STOPASTICA | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
način kontroliranja | Sinkrono | ||||||
Ulazno napon | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Maks. snaga (W/m²) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Prosječna snaga (W/m²) | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <250 | <250 |
TRAJANOST | >100000h |
Referentni scenarij primjene:
1.Korporativne prezentacije: Jasno prenesi misli. Osigurajte glatku isporuku, rješavanje problema bez odlaganja.
2.Izložbe na sajmu: Privlačite posjetitelje živopisnim vizuelnim prikazima. Drži LED zaslone privlačne.
3.Živim zabavnim emisijama: Stvorite impresivna iskustva. LED video zid poboljšava prisutnost na pozornici tijekom cijelog prikazivanja.
4.Pozorišne produkcije: Podignite dizajn postavke. LED ekran osigurava bezgranične vizualne efekte tijekom nastupa.
5.Promocije u maloprodajnim trgovinama: Povećajte prodaju privlačnim oglasima. Iznajmljeni LED displeji ostaju u vrhunskom stanju.
6.Festivali na otvorenom: Prikaži informacije o događajima i zabavu.