Màn hình quảng cáo LED di động HD là một giải pháp quảng cáo đa năng, độc lập được thiết kế cho việc sử dụng trong nhà. Với thiết kế thẳng đứng tinh tế và bánh xe tích hợp, màn hình này hoàn toàn di động, cho phép bạn di chuyển nó một cách dễ dàng đến bất kỳ vị trí nào. Với khả năng bảo trì từ phía trước và điều khiển từ xa, nó hoàn hảo cho các cửa hàng bán lẻ, triển lãm thương mại, sân bay, không gian sự kiện, nhà hàng, trung tâm giao thông và các không gian công cộng, cung cấp một cách dễ dàng để trình bày nội dung động.
Mẫu: Trong nhà P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Tính năng và Lợi ích:
Thiết kế di động & di động:
Được trang bị bánh xe chắc chắn và khung nhẹ, màn hình led theposter có thể dễ dàng di chuyển và định vị lại, làm cho nó lý tưởng cho nhu cầu quảng cáo năng động ở những khu vực trong nhà có lưu lượng cao.
Truy cập bảo trì phía trước:
Đơn giản hóa việc bảo trì và sửa chữa với các panel truy cập phía trước, loại bỏ nhu cầu về không gian phía sau và giảm thời gian ngừng hoạt động. Tính năng này đảm bảo dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện.
Quản lý nội dung từ xa:
Cập nhật và quản lý nội dung của bạn một cách liền mạch từ bất kỳ đâu bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển từ xa. Thay đổi quảng cáo, lịch trình và danh sách phát theo thời gian thực để giữ cho thông điệp của bạn luôn mới mẻ và phù hợp.
Màn Hình Độ Phân Giải Cao:
Tận hưởng hình ảnh rõ nét với màn hình LED độ phân giải cao của chúng tôi, đảm bảo nội dung của bạn sống động, sắc nét và thu hút, ngay cả trong những môi trường trong nhà có ánh sáng tốt.
Vận hành tiết kiệm năng lượng:
Thiết kế với công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ điện mà không làm giảm độ sáng hoặc hiệu suất, giúp bạn cắt giảm chi phí vận hành.
Giao diện thân thiện với người dùng:
Hệ thống điều khiển trực quan giúp dễ dàng vận hành, ngay cả với người dùng không chuyên. Thiết lập và quản lý màn hình của bạn với nỗ lực tối thiểu, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Ứng dụng | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Loại LED | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Cấu hình Pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Khoảng cách giữa các điểm ảnh (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | P2.5 |
Kích thước mô-đun (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Độ phân giải mô-đun | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Kích thước tủ (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Trọng lượng tủ(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Mật độ điểm ảnh | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Vật liệu | Sắt/ Nhôm đúc | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Độ ẩm hoạt động | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Tần số làm mới | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Chế độ điều khiển | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Độ sáng (nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Ngọn kính: | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tốc độ Khung hình | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
chế độ điều khiển | 4G/WIFI/U Disk | ||||
Điện áp đầu vào | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Công suất tối đa (W/sqm) | <1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Công suất trung bình (W/sqm) | <350 | <350 | <400 | <400 | <400 |
Tuổi thọ | >100000h |
Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi đang chờ đợi sự tư vấn của bạn.