The easy installation panels are designed for quick setups. In a short time, you can have a professional-looking display up and running, saving time and effort. Model: Indoor P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 Outdoor P2.976 P3.91
Özellikler ve Avantajlar:
1.İnanılmaz Yaratıcılık: Esnek LED kiralık ekranımız, sütunlar, kavisler, ağaçlar, dikey formlar ve daha fazlası şeklinde şekillendirilebilir, bu da son derece hayal gücüyle dolu ve benzersiz görsel kurulumlar sağlar.
2.Dinamik Hareket Yeteneği: İhtiyaçlarınıza göre dönebilir, sallanabilir ve yuvarlanabilir şekilde tasarlanabilir, bu da herhangi bir ekrana dinamik ve ilgi çekici bir unsur ekler.
3.Gelişmiş Teknoloji: Dağıtılmış tarama ve modüler tasarım teknolojisi ile geliştirilmiş güvenilirlik ve stabilite sunarak kesintisiz bir çalışma sağlar.
4.Güçlü Manyetik Emilim: Güçlü manyetik emilim özelliği, kurulumu kolaylaştırır ve bakım sürecini de basitleştirir.
5.Ultra İnce ve Ultra Hafif: Özel malzemeler ve gelişmiş süreçler kullanarak, son derece ince ve hafif hale getirilmiştir. Tek bir modül yalnızca 100 gram ağırlığındadır, bu da taşımayı ve kullanmayı kolaylaştırır.
6.Yüksek Kalite Görseller: Keskin ve canlı görseller sunar, bu da onu etkinliklerden perakende vitrinlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi için uygun hale getirir.
7.Özelleştirilebilir: İç mekan veya dış mekan kullanımı, büyük veya küçük alanlar için çeşitli proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir.
8.Dayanıklı: Hafif ve ince tasarımına rağmen, düzenli kullanım ve taşımaya dayanacak kadar dayanıklıdır.
Teknik Özellikler:
Ürün Parametreleri | ||||||
Model | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
BAŞVURU | İç Mekan | İç Mekan | İç Mekan | İç Mekan | dış mekan | dış mekan |
LED Tipi | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Piksel Yapılandırması | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Piksel Aralığı(mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Modül Boyutu(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Modül Çözünürlüğü | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Kabinet Boyutu (mm) | 500(G)* 500(Y) | 500(G)* 500(Y) | 500(G)* 500(Y) | /500(G)* 500(Y) | 500(G)* 500(Y) | 500(G)* 500(Y) |
Kabin Ağırlığı(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Piksel Yoğunluğu | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Malzeme | Alüminyum döküm | |||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Çalışma Nem Oranı | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Yenileme hızı | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Parlaklık(Nit) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Görüş Açısı (D/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kare Hızı | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
kontrol modu | Senkronizasyon/Asinkron | |||||
Giriş Gerilimi | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Maks. Güç(W/sqm) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Ortalama Güç(W/sqm) | <180 | <180 | <180 | <180 | <250 | <250 |
Yaşam Süresi | >100000h |
Uygulama senaryosu Referansı:
1.Gece Kulüpleri: Canlı bir atmosfer yaratın. Müzik videoları veya DJ gösterileri sergileyin.
2.Taşımacılık: Reklam ve bilgileri gösterin. Yoğun merkezlerde kolayca kurulum yapın.
3.Hükümet: Binalarda ve kamusal alanlarda duyuruları sergileyin. Hava koşullarına dayanıklı.
4.Hastaneler: Bekleme alanlarında bilgi ve eğlence sağlayın. Farklı departmanlar için hafif.