Ang HD Mobile LED Advertising Display ay isang maraming nalalaman, nag-iisang solusyon sa advertising na idinisenyo para sa paggamit sa loob ng bahay. Dahil sa makinis, patag na disenyo at naka-imbak na mga gulong nito, ang display na ito ay ganap na mai-portable, na nagpapahintulot sa iyo na dalhin ito nang walang pagsisikap sa anumang lokasyon. Nagtatampok ng front maintenance access at remote control capabilities, perpekto ito para sa mga tindahan ng tingian, trade shows, airport, event space, restaurant, transportation hub, at public spaces na nag-aalok ng isang walang problema na paraan upang ipakita ang dynamic content.
Modelo: Panloob na P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Mga Tampok at Bentahe:
Portable & Mobile Design: Ang mga
May matibay na mga gulong at isang magaan na frame, ang poster led screen ay madaling ilipat at mai-reposition, na ginagawang mainam para sa mga pangangailangan sa dinamikong advertising sa mga malalaking lugar sa loob ng bahay.
Pag-access sa Pag-aalaga sa harap:
Pagpapadali sa pagpapanatili at pagkumpuni sa pamamagitan ng mga panel ng front-access, na nag-aalis ng pangangailangan para sa puwang sa likod at binabawasan ang oras ng pag-aayuno. Ang tampok na ito ay tinitiyak na mabilis at maginhawang pag-aayos.
Remote na Pamamahala ng Nilalaman:
Baguhin at pamahalaan ang iyong nilalaman nang walang problema mula sa kahit saan gamit ang remote control system. Baguhin ang mga ad, iskedyul, at playlist nang real-time upang panatilihin ang iyong mga mensahe na sariwa at may kaugnayan.
Malamig na Display:
Magkaroon ng malinaw na mga visual gamit ang aming high-resolution na LED screen, na tinitiyak na ang iyong nilalaman ay maliwanag, matindi, at nakamamanghang, kahit sa maayos na liwanag na kapaligiran sa loob ng bahay.
Makabubuhay na Operation:
Idisenyo gamit ang teknolohiyang nag-iingat ng enerhiya, binabawasan ang pagkonsumo ng kuryente nang hindi nakikompromiso sa liwanag o pagganap, na tumutulong sa iyo na mabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo.
Madaling Gamitin na Interface:
Ang intuitibong sistema ng kontrol ay ginagawang madali na gamitin, kahit para sa mga di-teknikal na gumagamit. I-set up at pamahalaan ang iyong display nang may kaunting pagsisikap, nag-i-save ng oras at mapagkukunan.
Espesipikasyon:
Modelo | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Paggamit | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob |
Uri ng LED | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Konfigurasyon ng Pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | P2.5 |
Laki ng module(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Resolusyon ng Module | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Sukat ng Cabinet (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Timbang ng Cabinet(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Kalakhan ng Pixel | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Material | Iron/Die-casting Aluminum | ||||
Operating Temperature | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Humidity ng Operasyon | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Rate ng pag-refresh | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Mode ng Drive | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Liwanag(Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Anggulo ng Pagtingin (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Rate ng Frame | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
Mode ng Kontrol | 4G/WIFI/U Disk | ||||
Boltahe ng Input | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max.Power(W/sqm) | <1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Average Power(W /sqm) | <350 | <350 | <400 | <400 | <400 |
Tagal ng Buhay | >100000h |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay sa iyong konsultasyon.