Denna ultratun flexibla led-skärm är perfekt för evenemangsdekoration. Dess flexibla design möjliggör enkelt formgivning, vilket lägger till en unik visuell touch åt någon fest, bröllop eller företagsarrangement.
Modell: Inomhus P1.953 P2.604 P2.976 P3.91
Utomhus P2.976 P3.91
Funktioner och fördelar:
1.Kreativ formanpassning: Vår flexibla LED - uthyrningsskärm kan formas till en mängd olika former som pelare, bågar och trädliknande strukturer, vilket ger dig friheten att uttrycka din kreativitet.
2.Rörelseaktiverad design: Med förmågan att rotera, svänga och rulla skapar den en dynamisk och uppslukande visuell upplevelse som fängslar publiken.
3.Avancerad teknologisk fördel: Distribuerad skanning och modulär design säkerställer bättre tillförlitlighet och stabilitet, vilket gör den till ett förstahandsval för professionella tillämpningar.
4.Magnetisk installation och underhåll: Stark magnetisk adsorption möjliggör enkel installation och bekvämt underhåll, vilket sparar tid och ansträngning.
5.Ultratunn och ultralätt design: Genom att använda speciella material och avancerade processer är den både ultratunn och ultralätt, med en enda modul som väger endast 100 gram.
6.Högupplösta visuella bilder: Den levererar högupplösta och livfulla bilder, vilket gör den perfekt för att presentera detaljerad information eller fantastiska grafik.
7.Mångsidig tillämpning: Oavsett om det är för evenemang, utställningar, detaljhandel eller underhållning, uppfyller denna flexibla LED-skärm alla dina visningsbehov.
8.Hållbar och långvarig: Trots sin lätta natur är den byggd för att hålla, och tål regelbunden användning och transport med lätthet.
Specifikation:
Produktparametrar | ||||||
Modell | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
Ansökan | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | utomhus | utomhus |
LED-typ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Pixelkonfiguration | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Bildpunkavstånd (mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Modulstorlek (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Modulupplösning | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Skåpstorlek (mm) | 500(B)*500(H) | 500(B)*500(H) | 500(B)*500(H) | /500(B)*500(H) | 500(B)*500(H) | 500(B)*500(H) |
Skåpvikt(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Pixeldensitet | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Material | Sandsprutad Aluminium | |||||
Driftstemperatur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Driftsfuktighet | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Uppdateringsfrekvens | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Ljusstyrka (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Väg ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Bildfrekvens | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 |
kontrollläge | Synkron/Asynkron | |||||
Inmatningsspänning | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max.Kraft ((W/m2) | < 800 | < 800 | < 800 | < 800 | < 800 | < 800 |
Medel effekt ((W / m2) | < 180 | < 180 | < 180 | < 180 | <250 | <250 |
Livslängd | >100000 timmar |
Användningsscenario Referens:
1.Evenemang: I konserter, forma bågar eller kolumner för en dynamisk scenbakgrund. Vid bröllop, forma den till trädliknande strukturer för en romantisk känsla.
2.Detaljhandel: Anpassad för högklassiga butiker för att visa nya produkter. Högupplösta bilder stärker varumärkesbilden.
3.Utställningar: Lätt att installera och transportera. Skapa interaktiva visningar med rörelse för bättre produktinformation.
4.Teater: Skapa realistiska bakgrunder som förändras med scener. Forma den för en mer uppslukande scen.
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.