ALSON Ultra-Slim COB LED-skärmar, nästa generations lösning för högupplösta visuella upplevelser. Utformad med Chip-on-Board (COB) teknik, erbjuder denna ultra-slimma skärm oöverträffad bildkvalitet, hållbarhet och energieffektivitet. Perfekt för inomhusapplikationer, är denna Ultra-Slim COB led-skärm ditt självklara val för fantastiska visuella upplevelser i alla miljöer.
Modell: Inomhus P0.78 P0.93 P1.25 P1.56 P1.87
Funktioner och fördelar:
Exceptionell bildkvalitet:
Med en pixelavstånd så liten som 0,78 mm levererar AlsonUltra-Slim kristallklara bilder och livfulla färger, vilket säkerställer att varje detalj framträder med fantastisk klarhet.
Ultra-Slim-design:
Den eleganta, lätta designen gör installationen enkel, vilket möjliggör sömlös integration i alla miljöer utan att kompromissa med visuell påverkan.
Förbättrad hållbarhet:
Byggd med COB-teknik är displayen motståndskraftig mot fukt, damm och stötar, vilket gör den idealisk för långvarig användning under olika förhållanden.
Energieffektivitet:
AlsonUltra-Slim förbrukar betydligt mindre energi jämfört med traditionella LED-displayer, vilket minskar driftskostnader och miljöpåverkan.
Breda Betraktningsvinklar:
Njut av konsekvent bildkvalitet från alla vinklar, tack vare den avancerade COB-tekniken som säkerställer enhetlig ljusstyrka och färgnoggrannhet över hela displayen.
Sömlös integration:
Den modulära designen möjliggör enkel anpassning och skalbarhet, vilket gör den perfekt för att skapa storskaliga videoväggar eller mindre, intrikata skärmar.
Specifikation:
Modell | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
Ansökan | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus |
LED-typ | COB | COB | COB | COB | COB |
Pixelkonfiguration | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Bildpunkavstånd (mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
Modulstorlek (mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
Modulupplösning | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Skåpstorlek (mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
Skåpvikt(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Pixeldensitet | 1643524 | 1137785 | 640000 | 409600 | 284440 |
Material | Sandsprutad Aluminium | ||||
Driftstemperatur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Driftsfuktighet | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Uppdateringsfrekvens | 3840HZ-7680HZ | 3840HZ-7680HZ | 3840HZ-7680HZ | 3840HZ-7680HZ | 3840HZ-7680HZ |
Drivläge | 1/52 | 1/54 | 1/60 | 1/54 | 1/40 |
Ljusstyrka (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Väg ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Bildfrekvens | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 | ≥ 50/60 |
kontrollläge | Synkron | ||||
Inmatningsspänning | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max.Kraft ((W/m2) | <1200 | <1200 | <1200 | < 800 | < 800 |
Medel effekt ((W / m2) | <350 | <350 | <350 | <350 | <400 |
Livslängd | >100000 timmar |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.