Ky ekran fleksibël led ultra i hollë është perfekt për dekorimin e ngjarjeve. Dizajni i tij fleksibël lejon formësim të lehtë, duke shtuar një prekje vizuale unike në çdo festë, dasmë, ose ngjarje korporative.
Modeli: Brendshëm P1.953 P2.604 P2.976 P3.91
Jashtë P2.976 P3.91
Karakteristikat dhe Avantazhet:
1.Adaptueshmëria në Forma Krijuese: Ekrani ynë fleksibël i qiradhënies LED mund të formohet në një shumëllojshmëri formash si kolona, harku dhe struktura si pemë, duke ju ofruar lirinë për të shprehur krijimtarinë tuaj.
2.Dizajni i Aktivizuar nga Lëvizja: Me aftësinë për të rrotulluar, lëvizur dhe rrokullisur, krijon një përvojë vizuale dinamike dhe immersive që tërheq audiencat.
3.Avantazhi Teknologjik të Avancuar: Skanimi i shpërndarë dhe dizajni modular sigurojnë besueshmëri dhe stabilitet më të mirë, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për aplikacione profesionale.
4.Instalimi dhe Mirëmbajtja Magnetike: Adsorbimi i fortë magnetik lejon instalim të lehtë dhe mirëmbajtje të përshtatshme, duke ju kursyer kohë dhe përpjekje.
5.Dizajni Ultra-të Hollë dhe Ultra-të Lehtë: Duke përdorur materiale speciale dhe procese të avancuara, është si ultra-të hollë ashtu edhe ultra-të lehtë, me një modul të vetëm që peshon vetëm 100 gram.
6.Pamje me Rezolucion të Lartë: Ai ofron vizuale me rezolucion të lartë dhe të gjalla, duke e bërë atë të përshtatshëm për të paraqitur informacion të detajuar ose grafikë mahnitëse.
7.Aplikacion me shumë qëllime: Pavarësisht nëse është për ngjarje, ekspozita, shitje me pakicë, ose argëtim, ky ekran LED fleksibël plotëson të gjitha nevojat tuaja për shfaqje.
8.Të qëndrueshme dhe të qëndrueshme: Pavarësisht natyrës së tij të lehtë, ai është ndërtuar për të zgjatur, duke duruar përdorim të rregullt dhe transport me lehtësi.
Peculiaritet:
Parametrat e Produktit | ||||||
Modeli | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
Aplikimi | BRËNDA | BRËNDA | BRËNDA | BRËNDA | JASHTË | JASHTË |
Lloji i LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Konfigurimi i Pixelëve | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Hapa Pixel(mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Madhësia Modul(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Rezolucioni i Modulit | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Madhësia e kabinetit (mm) | 500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) | /500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) |
Pesha e Kabinës(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Densiteti i pikselëve | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Larg | Aluminiumi me Gjysmë-Përmasë | |||||
Temperatura e Funksionimit | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Lagështia e Operimit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Shkalla e rifreskimit | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Shndritja (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Këndi i Shikimit (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Shkalla e Kadrove | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
Mënyra e kontrollit | Sinkron/Asinkron | |||||
Tensioni i hyrjes | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Fuqia Maksimale (W/sqm) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Fuqia Mesatare (W/sqm) | <180 | <180 | <180 | <180 | < 250 | < 250 |
Mështjesia | >100000h |
Referenca e skenarit të aplikimit:
1.Ngjarje: Në koncerte, formoni arka ose kolona për një sfond dinamik të skenës. Në dasma, formoni struktura si pemë për një ndjenjë romantike.
2.Shitje me pakicë: I përshtatur në dyqane të nivelit të lartë për të treguar produkte të reja. Vizualet me rezolucion të lartë përmirësojnë imazhin e markës.
3.Ekspozita: E lehtë për t'u instaluar dhe transportuar. Krijoni shfaqje interaktive me lëvizje për një ndarje më të mirë të informacionit mbi produktet.
4.Teatri: Krijoni sfondet realiste që ndryshojnë me skenat. Formoni atë për një skenë më të përfshirë.
Ekipi ynë profesional i shitjeve po pret konsultimin tuaj.