Display-ul publicitar HD Mobile LED este o soluție publicitară versatile, independentă, concepută pentru utilizare în interior. Cu designul său elegant, vertical şi cu roţi încorporate, acest display este complet portabil, permiţându-ţi să-l mişti fără efort în orice locaţie. Cu acces la întreținere frontală și capacități de control de la distanță, este perfect pentru magazinele cu amănuntul, târgurile comerciale, aeroporturile, spațiile de evenimente, restaurantele, huburile de transport și spațiile publice, oferind o modalitate fără probleme de a prezenta conținut dinamic.
Model: P1.25 în interior P1.53 P1.86 P2 P2.5
Caracteristici și Avantaje:
Design portabil și mobil:
Echipat cu roţi robuste şi cu un cadru uşor, ecranul cu afiş poate fi mutat şi repozitionat cu uşurinţă, fiind ideal pentru nevoile de publicitate dinamică în zonele interioare cu trafic ridicat.
Accesul de întreținere frontală:
Simplificați întreținerea și reparațiile cu panouri de acces din față, eliminând necesitatea spațiului din spate și reducând timpul de oprire. Această caracteristică asigură o întreținere rapidă și convenabilă.
Gestionarea de conținut la distanță:
Actualizaţi şi gestionaţi conţinutul fără probleme de oriunde folosind sistemul de telecomandă. Schimbă anunțurile, programele și listele de redare în timp real pentru a păstra mesajele actuale și relevante.
Ecran de înaltă rezoluție:
Bucuraţi-vă de imagini clare ca cristal cu ecranul nostru LED de înaltă rezoluţie, asigurându-vă că conţinutul dvs. este vibrant, clar şi atrăgător, chiar şi în medii interioare bine luminate.
Funcționare eficientă din punct de vedere energetic:
Proiectat cu tehnologie de economisire a energiei, reduce consumul de energie fără a compromite luminozitatea sau performanța, ajutându-vă să reduceți costurile de operare.
Interfață prietenoasă cu utilizatorul:
Sistemul de control intuitiv face ca funcționarea să fie ușoară, chiar și pentru utilizatorii ne-tehnici. Configurează și gestionează afișajul cu un efort minim, economisind timp și resurse.
Specificație:
Model | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | p2.5 |
Aplicare | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Tip LED | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Configurație pixeli | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Spațiu Pixel (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | p2.5 |
Dimensiune Modul (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Rezoluția modulului | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Dimensiunea cabinetului (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Greutatea cabinetului(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Densitatea pixelilor | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Material | Aluminiu din fier/alumină turnată | ||||
Temperatură de funcționare | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Umiditate operativă | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Rata de refresh | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Modul de Conducere | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Lumină (nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Unghiul de vedere ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Rata de cadre | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
mod de control | Discul 4G/WIFI/U | ||||
Tensiune de intrare | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Putere maximă (W/sqm) | < 1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Putere medie (W/sqm) | <350 | <350 | < 400 | < 400 | < 400 |
Durata de viață | >100000h |
Echipa noastră profesională de vânzări așteaptă consultația dumneavoastră.