Esta tela de led flexível ultrafina é perfeita para decoração de eventos. Seu design flexível permite moldar com facilidade, adicionando um toque visual único a qualquer festa, casamento ou evento corporativo.
Modelo: Interno P1.953 P2.604 P2.976 P3.91
Externo P2.976 P3.91
Recursos e Vantagens:
1.Adaptabilidade de Forma Criativa: Nossa tela de LED de aluguel flexível pode ser moldada em uma variedade de formas, como colunas, arcos e estruturas semelhantes a árvores, oferecendo a liberdade de expressar sua criatividade.
2.Design Habilitado para Movimento: Com a capacidade de girar, balançar e rolar, cria uma experiência visual dinâmica e imersiva que cativa o público.
3.Vantagem Tecnológica Avançada: A varredura distribuída e o design modular garantem melhor confiabilidade e estabilidade, tornando-o uma escolha de topo para aplicações profissionais.
4.Instalação e Manutenção Magnéticas: A forte adsorção magnética permite uma instalação fácil e uma manutenção conveniente, economizando tempo e esforço.
5.Design Ultra-Fino e Ultra-Leve: Usando materiais especiais e processos avançados, é tanto ultra-fino quanto ultra-leve, com um único módulo pesando apenas 100 gramas.
6.Visuais de Alta Resolução: Ele oferece visuais de alta resolução e vívidos, tornando-o perfeito para apresentar informações detalhadas ou gráficos impressionantes.
7.Aplicação Multiuso: Seja para eventos, exposições, varejo ou entretenimento, este flexível painel de LED atende a todas as suas necessidades de exibição.
8.Durável e de Longa Duração: Apesar de sua natureza leve, é construído para durar, suportando o uso regular e o transporte com facilidade.
Especificação:
Parâmetros do Produto | ||||||
Modelo | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
Aplicação | Interno | Interno | Interno | Interno | Ar livre | Ar livre |
Tipo de LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Configuração de Pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Espaçamento do Pixel (mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Tamanho do Módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Resolução do módulo | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Tamanho do gabinete (mm) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | /500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) |
Peso do gabinete (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Densidade de Pixel | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Material | Alumínio Fundido por Injeção | |||||
Temperatura de operação | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Umidade de operação | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Taxa de atualização | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Brilho (Lêndegas) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Ângulo de Visão (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Taxa de Quadros | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
modo de controle | Síncrono/Assíncrono | |||||
Voltagem de entrada | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Potência máxima (W/m²) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Potência média (W/m²) | <180 | <180 | <180 | <180 | < 250 | < 250 |
Longevidade | >100000h |
Referência de cenário de aplicação:
1.Eventos: Em concertos, forme arcos ou colunas para um fundo de palco dinâmico. Em casamentos, molde em estruturas semelhantes a árvores para uma sensação romântica.
2.Varejo: Ajuste sob medida em lojas de alto padrão para mostrar novos produtos. Visuais de alta resolução aumentam a imagem da marca.
3.Exposições: Fácil de instalar e transportar. Crie exibições interativas com movimento para melhor compartilhamento de informações sobre produtos.
4.Teatro: Crie fundos realistas que mudam com as cenas. Molde-o para um palco mais imersivo.
Nossa equipe de vendas profissional está aguardando sua consulta.