Het HD Mobile LED-advertentie-display is een veelzijdige, zelfstandige advertentieoplossing die is ontworpen voor gebruik binnen. Met zijn slanke, verticale ontwerp en ingebouwde wielen is dit scherm volledig draagbaar, zodat u het moeiteloos naar elke locatie kunt verplaatsen. Met toegang tot onderhoud aan de voorzijde en afstandsbediening is het perfect voor winkels, beurzen, luchthavens, evenementen, restaurants, transporthubs en openbare ruimtes, die een probleemloze manier bieden om dynamische inhoud te presenteren.
Model: binnen P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Kenmerken en Voordelen:
Draagbaar en mobiel ontwerp:
Het scherm is uitgerust met stevige wielen en een licht frame. Het scherm kan gemakkelijk worden verplaatst en herplaatst, waardoor het ideaal is voor dynamische advertentiebehoeften in binnenruimten met veel verkeer.
Toegang voor onderhoud:
Het onderhoud en de reparaties worden vereenvoudigd met toegangspanelen aan de voorzijde, waardoor de achterruimte niet meer nodig is en de stilstandstijden worden verkort. Deze functie zorgt voor een snelle en handige onderhoudsbeurt.
Afstandsbeheer van inhoud:
Je kunt je content naadloos vanaf elke locatie bijwerken en beheren met behulp van het afstandsbediening systeem. Verander advertenties, schema's en afspeellijsten in realtime om je berichten actueel en relevant te houden.
Hoogwaardige weergave:
Geniet van kristalheldere beelden met ons hoogresolutioneel LED-scherm, zodat uw inhoud levendig, scherp en opvallend is, zelfs in goed verlichte omgevingen.
Energie-efficiënte werking:
Ontworpen met energiebesparende technologie, vermindert het energieverbruik zonder afbreuk te doen aan helderheid of prestaties, waardoor u uw operationele kosten kunt besparen.
Gebruiksvriendelijke Interface:
Het intuïtieve besturingssysteem maakt het gemakkelijk te bedienen, zelfs voor niet-technische gebruikers. Stel uw display op en beheer het met minimale inspanning, waardoor u tijd en middelen bespaart.
Specificatie:
Model | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | p2.5 |
Sollicitatie | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
LED Type | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Pixelconfiguratie | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | p2.5 |
Module grootte(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modulresolutie | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Kastgrootte (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Kastgewicht(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Pixel dichtheid | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Materiaal | Aluminium van ijzer/gegooid | ||||
Bedrijfstemperatuur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Bewerkingsvochtigheid | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vernieuwingsfrequentie | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Aandrijvingsmodus | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Helderheid ((Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Zienhoek ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Framerate | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
Besturingsmodus | 4G/WIFI/U schijf | ||||
Ingangsspanning | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max. Vermogen (W/sqm) | < 1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Gemiddeld Vermogen (W/sqm) | <350 | <350 | < 400 | < 400 | < 400 |
Levensduur | >100000h |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.