Paparan Iklan LED Mudah Alih HD adalah penyelesaian iklan yang serba boleh, berdiri sendiri yang direka untuk penggunaan dalaman. Dengan reka bentuknya yang ramping dan menegak serta roda terbina dalam, paparan ini sepenuhnya mudah alih, membolehkan anda memindahkannya dengan mudah ke mana-mana lokasi. Menampilkan akses penyelenggaraan depan dan keupayaan kawalan jauh, ia sempurna untuk kedai runcit, pameran perdagangan, lapangan terbang, ruang acara, restoran, hab pengangkutan, dan ruang awam yang menawarkan cara tanpa masalah untuk mempamerkan kandungan dinamik.
Model: Dalam P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Ciri-ciri dan Kelebihan:
Reka Bentuk Mudah Alih & Bergerak:
Dilengkapi dengan roda yang kukuh dan rangka yang ringan, skrin LED poster boleh dipindahkan dan disusun semula dengan mudah, menjadikannya ideal untuk keperluan pengiklanan dinamik di kawasan dalam ruangan yang mempunyai trafik tinggi.
Akses Penyelenggaraan Depan:
Memudahkan penyelenggaraan dan pembaikan dengan panel akses depan, menghapuskan keperluan untuk ruang belakang dan mengurangkan masa henti. Ciri ini memastikan perkhidmatan yang cepat dan mudah.
Pengurusan Kandungan Jauh:
Kemas kini dan urus kandungan anda dengan lancar dari mana-mana sahaja menggunakan sistem kawalan jauh. Tukar iklan, jadual, dan senarai main secara masa nyata untuk memastikan mesej anda sentiasa segar dan relevan.
Paparan Resolusi Tinggi:
Nikmati visual yang jelas dengan skrin LED resolusi tinggi kami, memastikan kandungan anda berwarna-warni, tajam, dan menarik perhatian, walaupun di persekitaran dalam ruangan yang terang.
Operasi Berkecekapan Tenaga:
Direka dengan teknologi penjimatan tenaga, mengurangkan penggunaan kuasa tanpa mengorbankan kecerahan atau prestasi, membantu anda mengurangkan kos operasi.
Antarmuka Pengguna Ramah:
Sistem kawalan intuitif memudahkan pengendalian, walaupun untuk pengguna yang tidak teknikal. Sediakan dan uruskan paparan anda dengan usaha yang minimum, menjimatkan masa dan sumber.
Spesifikasi:
Model | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | p2.5 |
PERMOHONAN | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
Jenis LED | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Konfigurasi Pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Jarak Pixel (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | p2.5 |
Saiz Modul (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Resolusi modul | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Saiz Kabinet (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Berat Kabinet(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ketumpatan piksel | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Bahan | Besi/Aluminium Die-casting | ||||
Suhu operasi | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Kekerapan operasi | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Kadar penyegaran | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Mod pemacu | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Kecerahan (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Sudut Pandangan (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kadar Bingkai | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
Mod kawalan | 4G/WIFI/U Disk | ||||
Voltan input | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max.Power(W/sqm) | <1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Kuasa Purata(W/sqm) | <350 | <350 | <400 | <400 | <400 |
Jangka Hayat | >100000j |
Pasukan jualan profesional kami sedang menunggu konsultasi anda.