Questo display a led flessibile e ultra sottile è perfetto per la decorazione di eventi. Il suo design flessibile consente di modellare facilmente, aggiungendo un tocco visivo unico a qualsiasi festa, matrimonio o evento aziendale.
Modello: Interno P1.953 P2.604 P2.976 P3.91
Esterno P2.976 P3.91
Caratteristiche e Vantaggi:
1.Adattabilità a forme creative: Il nostro schermo LED a noleggio flessibile può essere modellato in una varietà di forme come colonne, archi e strutture simili a alberi, offrendoti la libertà di esprimere la tua creatività.
2.Design abilitato al movimento: Con la capacità di ruotare, oscillare e rotolare, crea un'esperienza visiva dinamica e immersiva che cattura il pubblico.
3.Vantaggio tecnologico avanzato: La scansione distribuita e il design modulare garantiscono una migliore affidabilità e stabilità, rendendolo una scelta top per applicazioni professionali.
4.Installazione e manutenzione magnetica: Una forte adsorbimento magnetico consente un'installazione facile e una manutenzione conveniente, risparmiando tempo e fatica.
5.Design ultra-sottile e ultra-leggero: Utilizzando materiali speciali e processi avanzati, è sia ultra-sottile che ultra-leggero, con un singolo modulo che pesa solo 100 grammi.
6.Visuals ad alta risoluzione: Offre immagini ad alta risoluzione e vivide, rendendolo perfetto per presentare informazioni dettagliate o grafiche straordinarie.
7.Applicazione Multiuso: Che si tratti di eventi, mostre, vendita al dettaglio o intrattenimento, questo schermo LED flessibile soddisfa tutte le tue esigenze di visualizzazione.
8.Durevole e di lunga durata: Nonostante la sua leggerezza, è costruito per durare, resistendo all'uso regolare e al trasporto con facilità.
Specifiche:
Parametri del Prodotto | ||||||
Modello | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
APPLICAZIONE | Interno | Interno | Interno | Interno | all'aperto | all'aperto |
Tipo di LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Configurazione dei pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pitch del Pixel (mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Dimensioni del Modulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Risoluzione del modulo | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Dimensioni del cabinet (mm) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | /500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) |
Peso del Cabinet(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Densità di pixel | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Materiale | Alluminio ottenuto con tecnica a getto | |||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Umidità operativa | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Brillantezza (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
L'angolo di visione ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Frequenza dei fotogrammi | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
modalità di controllo | Sincrono/Asincrono | |||||
Tensione di ingresso | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Potenza massima (W/sqm) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Potenza media (W/sqm) | <180 | <180 | <180 | <180 | <250 | <250 |
Durata | >100000h |
Scenario di applicazione di riferimento:
1.Eventi: Nei concerti, forma archi o colonne per uno sfondo dinamico sul palco. Nei matrimoni, modellalo in strutture simili a alberi per un'atmosfera romantica.
2.Vendita al dettaglio: Adattabile in negozi di alta gamma per mostrare nuovi prodotti. Immagini ad alta risoluzione migliorano l'immagine del marchio.
3.Mostre: Facile da installare e trasportare. Crea esposizioni interattive con movimento per una migliore condivisione delle informazioni sui prodotti.
4.Teatro: Crea sfondi realistici che cambiano con le scene. Modellalo per un palcoscenico più immersivo.