This seamless flexible LED screen is designed for immersive digital experiences. It creates a continuous visual field, suitable for VR installations, themed attractions, and digital art displays. Its seamless design enhances the overall visual impact. Model: Indoor P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 Outdoor P2.976 P3.91
Caratteristiche e Vantaggi:
1.Opzioni di modellatura versatili: Da colonne ad archi, alberi e strutture verticali, il nostro schermo LED a noleggio flessibile offre infinite possibilità per allestimenti visivi creativi.
2.Funzionalità dinamica: Funzioni di rotazione, oscillazione e rotolamento possono essere integrate nel design, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione al tuo display.
3.Fondamento tecnico robusto: La tecnologia di scansione distribuita e il design modulare garantiscono l'affidabilità e la stabilità dello schermo, offrendoti tranquillità durante il funzionamento.
4.Comodità di installazione magnetica: La forte proprietà di adsorbimento magnetico semplifica il processo di installazione. Può essere facilmente attaccato a superfici compatibili e la manutenzione è altrettanto priva di problemi.
5.Costruzione ultra-leggera: Pesando solo 100 grammi per modulo, è incredibilmente leggero e sottile, rendendolo conveniente per il trasporto e l'installazione in spazi ristretti.
6.Soluzioni personalizzate: Possiamo personalizzare lo schermo secondo le tue specifiche esigenze, sia per un evento di piccole dimensioni che per un progetto commerciale di grande scala.
7.Resistenza alle intemperie: Adatto per uso all'aperto, può resistere a diverse condizioni meteorologiche, mantenendo le sue prestazioni e qualità visiva.
8.Design ecologico: L'uso di materiali avanzati non solo contribuisce alle sue caratteristiche leggere e ad alte prestazioni, ma lo rende anche una scelta ecologica.
Specifiche:
Parametri del Prodotto | ||||||
Modello | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
APPLICAZIONE | Interno | Interno | Interno | Interno | all'aperto | all'aperto |
Tipo di LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Configurazione dei pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pitch del Pixel (mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Dimensioni del Modulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Risoluzione del modulo | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Dimensioni del cabinet (mm) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | /500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) | 500(L)*500(A) |
Peso del Cabinet(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Densità di pixel | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Materiale | Alluminio ottenuto con tecnica a getto | |||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Umidità operativa | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Brillantezza (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
L'angolo di visione ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Frequenza dei fotogrammi | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
modalità di controllo | Sincrono/Asincrono | |||||
Tensione di ingresso | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Potenza massima (W/sqm) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Potenza media (W/sqm) | <180 | <180 | <180 | <180 | <250 | <250 |
Durata | >100000h |
Scenario di applicazione di riferimento:
1.Aziendale: Mostra loghi o trasmetti presentazioni durante le conferenze. Usa il movimento per lanci di prodotto entusiasmanti.
2.Musei: Mostra reperti in modi nuovi. Abilitato al movimento per esperienze interattive dei visitatori.
3.Sport: Installa sulle pareti degli stadi. Mostra statistiche, pubblicità e ripetizioni per i fan.
4.Pubblicità: Forma in modo unico per cartelloni pubblicitari. Alta luminosità per visibilità giorno e notte.
Il nostro team di vendita professionale è in attesa della tua consulenza.