Il Display Pubblicitario LED Mobile HD è una soluzione pubblicitaria versatile e autonoma progettata per l'uso interno. Con il suo design elegante e verticale e le ruote integrate, questo display è completamente portatile, permettendoti di spostarlo senza sforzo in qualsiasi posizione. Dotato di accesso per manutenzione frontale e capacità di controllo remoto, è perfetto per negozi al dettaglio, fiere, aeroporti, spazi per eventi, ristoranti, hub di trasporto e spazi pubblici, offrendo un modo senza problemi per mostrare contenuti dinamici.
Modello: Interno P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Caratteristiche e Vantaggi:
Design portatile e mobile:
Dotato di ruote robuste e di un telaio leggero, il display LED può essere facilmente spostato e riposizionato, rendendolo ideale per esigenze pubblicitarie dinamiche in aree interne ad alto traffico.
Accesso per manutenzione frontale:
Semplifica la manutenzione e le riparazioni con pannelli di accesso frontale, eliminando la necessità di spazio posteriore e riducendo i tempi di inattività. Questa caratteristica garantisce un servizio rapido e conveniente.
Gestione remota dei contenuti:
Aggiorna e gestisci i tuoi contenuti senza problemi da qualsiasi luogo utilizzando il sistema di controllo remoto. Cambia annunci, orari e playlist in tempo reale per mantenere il tuo messaggio fresco e pertinente.
Display ad alta risoluzione:
Goditi immagini cristalline con il nostro schermo LED ad alta risoluzione, assicurando che i tuoi contenuti siano vivaci, nitidi e accattivanti, anche in ambienti interni ben illuminati.
Funzionamento energeticamente efficiente:
Progettato con tecnologia a risparmio energetico, riduce il consumo di energia senza compromettere la luminosità o le prestazioni, aiutandoti a ridurre i costi operativi.
Interfaccia intuitiva:
Il sistema di controllo intuitivo rende facile l'operazione, anche per utenti non tecnici. Configura e gestisci il tuo display con il minimo sforzo, risparmiando tempo e risorse.
Specifiche:
Modello | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | p2.5 |
APPLICAZIONE | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Tipo di LED | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Configurazione dei pixel | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pitch del Pixel (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | p2.5 |
Dimensioni del Modulo (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Risoluzione del modulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Dimensioni del cabinet (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Peso del Cabinet(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Densità di pixel | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Materiale | Ferro/Alluminio pressofuso | ||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Umidità operativa | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Modalità di guida | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Brillantezza (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
L'angolo di visione ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Frequenza dei fotogrammi | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
modalità di controllo | 4G/WIFI/U Disk | ||||
Tensione di ingresso | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Potenza massima (W/sqm) | <1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Potenza media (W/sqm) | <350 | <350 | <400 | <400 | <400 |
Durata | >100000h |
Il nostro team di vendita professionale è in attesa della tua consulenza.