Is í an taispeán deilbhidh led éadrom, fleachta seo idealach do dhéanamh ar ealaíontas. Cé go bhfuil sé féin a dhízel fleachta, cuimhnítear go coitianta ar shaotháil, a chur suime neamhspleách le linn aon pháirtí, pósadh, nó imeacht cúrsa.
Múnla: P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 laistigh
P2.976 P3.91 lasmuigh
Gnéithe agus Sochair:
1.Inathraitheacht Cruth Cruthaitheach: Is féidir lenár scáileán LED cónúil inathraithe a chruthú i raon leathan foirmeacha cosúil le colúin, arcs, agus struchtúir cosúil le crann, ag tabhairt saoirse duit do chruthaitheacht a chur in iúl.
2.Dearadh Inbhainte: Leis an gcumas rothlú, luascadh, agus rolladh, cruthaíonn sé taithí fhíorúil dinimiciúil agus inmholta a ghabhann le lucht féachana.
3.Teicneolaíocht Chliste: Déanann scanadh dáileach agus dearadh modúlach cinnte go bhfuil níos mó iontaofachta agus cobhsaíochta ann, ag déanamh é mar an rogha is fearr do chur i bhfeidhm ghairmiúil.
4.Suiteáil agus Cothabháil Maighnéadach: Ceadaíonn adsorbtion láidir maighnéadach suiteáil éasca agus cothabháil áisiúil, ag sábháil am agus iarracht duit.
5.Dearadh Ultra-tanaí agus Ultra-éadrom: Ag úsáid ábhair speisialta agus próisis chun cinn, tá sé ultra-tanaí agus ultra-éadrom, le modúl aonair ag meáchan ach 100 gram.
6.Íomhánna Ard-Réitigh: Soláthraíonn sé íomhánna ardtaifigh agus geal, ag déanamh é foirfe chun eolas mionsonraithe nó grafaicí iontacha a chur i láthair.
7.Feidhmchlár Ilchuspóireach: Cibé an bhfuil sé do chuidimeachtaí, taispeántais, miondíola, nó siamsaíochta, comhlíonann an scáileán LED solúbtha seo do chuid riachtanas taispeána go léir.
8.Durable agus Fadtéarmach: In ainneoin a nádúr éadrom, tá sé tógtha chun mairfidh, ag fulaingt úsáide rialta agus iompar go héasca.
Sonraíocht:
Paraiméadair Chruinniúcháin | ||||||
Múnla | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
Cur i bhfeidhm | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh | lasmuigh | lasmuigh |
Cineál LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Cothromú Píseoga | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pitch Picteilín(mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Méid an mhodúil(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Reoslú an Modúil | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Méid an Chabinet (mm) | 500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) | /500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) | 500(W)*500(H) |
Meáchan an Chófra(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
Densacht picteil | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Méadar | Alúmanam bás-réitigh | |||||
Teocht Oibriúcháin | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Duillín Oibriúcháin | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Ráta athnuachana | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Gile(Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Uillinn Amharc (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Ráta Fráma | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
Modh Rialtais | Síncrónach/Asíncrónach | |||||
Voltas Ionchuir | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max. Cumhacht(W/sqm) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Cumhacht Meán(W/sqm) | <180 | <180 | <180 | <180 | <250 | <250 |
Tréimhse Beatha | >100000h |
Tagairt do chás feidhme:
1.Imeachtaí: I gconcertaí, cruthaigh arcs nó colúin le haghaidh cúlra dinimiciúil ar an stáitse. Ag bainiseacha, cruthaigh struchtúir cosúil le crainn le haghaidh mothúcháin rómánsúla.
2.Miondíola: Oiriúnach go saincheaptha i siopaí ard-deireadh chun táirgí nua a thaispeáint. Cuireann íomhánna ardtaifigh le híomha branda.
3.Taispeántais: Éasca le suiteáil agus le hiompar. Cruthaigh taispeántais idirghníomhacha le gluaiseacht chun eolas táirgí a roinnt níos fearr.
4.Dráma: Cruthaigh cúlraí réalaíocha a athraíonn le radharcanna. Cruthaigh é le haghaidh stáitse níos tumtha.
Tá ár bhfoireann díolacháin ghairmiúil ag fanacht le do chomhairle.