HD Mobile LED Advertising Display on monipuolinen, itsenäinen mainosratkaisu, joka on suunniteltu sisätilojen käyttöön. Sen hienovarainen, pystysuora muotoilu ja sisäänrakennetut pyörät tekevät tästä näytöstä täysin kannettavan, joten voit siirtää sen helposti mihin tahansa paikkaan. Se on täydellinen vähittäiskauppoihin, messuille, lentokentille, tapahtumapaikoille, ravintoloille, liikennekeskuksiin ja julkisille tiloille, joissa on helppo esitellä dynaamisia sisältöjä.
Malli: Sisätiloissa P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Ominaisuudet ja edut:
Siirrettävän ja mobiilien suunnittelu:
Vahvista pyöristä ja kevyestä kehästä varustettu mainoslevyä voidaan helposti siirtää ja asentaa uudelleen, joten se sopii erinomaisesti dynaamiseen mainontaan liikenteessä suurilla sisätiloilla.
Edellinen huoltovapaus:
Yksinkertaista huoltotoimintaa ja korjauksia etupääsypaneeleilla, jolloin ei tarvita takapihalla olevaa tilaa ja pysähtymisaika vähenee. Tämä ominaisuus takaa nopean ja kätevän huoltotoiminnan.
Etäsisällön hallinta:
Päivitä ja hallitse sisältöäsi saumattomasti mistä tahansa kaukosäätimen avulla. Muokkaa mainoksia, aikatauluja ja toistoja reaaliajassa, jotta viestisi pysyvät tuoreina ja merkityksellisinä.
Korkean Resoluution Näyttö:
Nauti kristallinkirkkaista kuvista korkealuokkaisella LED-näytöllä, joka varmistaa sisällön olevan elävä, terävä ja silmiinpistävä, jopa hyvin valaistuneessa sisäympäristössä.
Energiatehokas Toiminta:
Se on suunniteltu energiansäästöteknologialla, - vähentää sähkönkulutusta vailla vahinkoa kirkkauteen tai suorituskykyyn.
Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä:
Intuitiivinen ohjausjärjestelmä tekee käytön helpoksi myös ei-teknisille käyttäjille. Aseta ja hallitse näyttöä vähäisellä vaivalla, säästämällä aikaa ja resursseja.
Eritysspecifikaatio:
Malli | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | P2,5 |
SOVELLUS | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa |
LED-tyypin | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Pixelikonfiguraatio | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pikselien välinpitosi (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | P2,5 |
Moduulin koko (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Moduulien resoluutio | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Kaappi (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Kaapin paino(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Pikselitiheys | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Materiaali | Rauta/kuitu-alumiini | ||||
Toimintatemperatuuri | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Toimintakosteus | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Uudistuksen nopeus | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Ajotila | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Kirkaus (nitsit) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Näyttökulma ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kehysnopeus | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
ohjaustila | 4G/WIFI/U-levy | ||||
Syöttöjännite | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max. Teho (W/neliömetri) | < 1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Keskimääräinen teho (W/neliömetri) | <350 | <350 | < 400 | < 400 | < 400 |
Käyttöelinkaari | >100000h |
Ammattimainen myyntitiimimme odottaa konsultaatioasi.