HD Mobile LED reklaamide ekraan on mitmekülgne, iseseisev reklaamide lahendus, mis on mõeldud siseruumide kasutamiseks. Selle õrnate, vertikaalsete rataste ja sisseehitatud rataste abil on see ekraan täiesti kaasaskantav, nii et saate seda hõlpsasti ükskõik kuhu viia. See on ideaalne jahtpoodide, kaubandusnäituside, lennujaamade, ürituste, restoranide, transpordijaamade ja avalike kohtade jaoks, mis pakuvad keerutuid võimalusi dünaamilise sisu esitlemiseks.
Mudelit: siseruumides P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Omadused ja eelised:
Käimamatu ja mobiilse disain:
Plakatide LED-ekraan on varustatud tugevate rataste ja kergekaaluga raamiga, mida saab kergesti liigutada ja ümber asendada, muutes selle ideaalseks dünaamiliseks reklaamiks suure liiklusega siseruumides.
Eesmise hooldusühendus:
Lihtsustada hooldust ja remondi eesmise juurdepääsu paneelidega, kaotades vajaduse tagaosa jaoks ruumi ja vähendades seisakuid. See funktsioon tagab kiire ja mugava teenindamise.
Kaugpõhine sisuhaldamine:
Uuelite ja hallige oma sisu sujuvalt kõikjalt kaugjuhtimissüsteemi abil. Muuda reklaame, ajakava ja mängimisload reaalajas, et sõnumid oleksid värsked ja asjakohased.
Kõrge resolutsiooniga ekraan:
Naudi kristallselged visuaalsed omadused meie kõrglahutusega LED-ekraanil, tagades, et sinu sisu on elav, terav ja silmapaistv, isegi hästi valgustatud sisekeskkonnas.
Energiasäästlik töö:
See on projekteeritud energiasäästliku tehnoloogiaga, vähendades energiatarbimist, ilma et see kahjustaks valgustust või jõudlust, aidates teil vähendada käitluskulusid.
Kasutajasõbralik liides:
Intuitiivne juhtimissüsteem muudab selle isegi mitte-tehniliste kasutajate jaoks lihtsaks. Seadke oma ekraan minimaalse vaevaga ja hallige seda, säästes nii aega kui ka ressursse.
Spetsifikatsioon:
Mudel | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | P2.5 |
RAKENDUS | Sisemine | Sisemine | Sisemine | Sisemine | Sisemine |
LED tüüp | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Pikslite konfiguratsioon | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pikslite vahemaa (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | P2.5 |
Mooduli suurus (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Mooduli eraldusvõime | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Kapi suurus (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Kapi kaal (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Pikslikõvus | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Materjal | Raud/alumiinium | ||||
Töötemperatuur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Töötamiskiirus | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Värskendust FREKVENTS | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Sõidurežiim | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Heledus (nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Vaate nurk (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Raamimise sagedus | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
juhtimisrežiim | 4G/WIFI/U-disk | ||||
Sisendvöötkiing | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max. võimsus (W/m²) | < 1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Keskmine võimsus (W/m²) | < 50 | < 50 | < 400 | < 400 | < 400 |
Kasutuskell?"; | >100000h |
Meie professionaalne müügimeeskond ootab teie konsultatsiooni.