paneles de pantalla led
pantalla led p2.5 pared de video
pantalla de pared led
pantalla publicitaria
Pared de vídeo LED en venta
Descripción Breve del Producto:
Fijo para exteriores Display de LED es un tipo de pantalla LED que se instala en una ubicación fija al aire libre y funciona durante mucho tiempo, utilizándose principalmente en publicidad exterior, difusión de información y exhibición de anuncios en otros escenarios.
Descripción de los detalles del producto:
Características y Beneficios:
1.Alto brillo: el brillo de la pantalla LED fija exterior suele ser superior a 4500 cd/m2 para garantizar que el contenido pueda mostrarse claramente a la luz solar directa.
2.A prueba de agua y polvo: con un nivel de protección IP65 o superior, puede resistir la erosión de la lluvia y el polvo.
Resistencia a las condiciones climáticas: adaptación a condiciones climáticas adversas, como las altas temperaturas, bajas temperaturas y humedad.
4.Estabilidad y fiabilidad: Diseñado para una instalación y un uso a largo plazo, con el apoyo de una instalación profesional y un sistema de control inteligente para garantizar un funcionamiento estable.
5.Ahorro de energía: Adoptar una tecnología de gestión de energía eficiente para reducir el consumo de energía.
Escenarios de Aplicación
Plaza comercial: Muestra información promocional, publicidad de marca y lanzamientos de nuevos productos en bloques comerciales, centros comerciales y otras áreas prósperas.
Estadio escolar: Transmisión en tiempo real de pantallas de juego, información de puntaje e introducciones de atletas para mejorar la experiencia del público.
Lista de parámetros del producto:
Artículo | Parámetro |
Modelo de producto | p2.5 |
Tamaño del módulo | 320*160 |
Resolución del módulo | 128*64 |
Tamaño del Gabinete | 960*960 |
Resolución del gabinete | El número de personas afectadas |
Densidad de píxeles | 160000 |
Tipo de encapsulación de LED | El número de unidades de producción |
Configuración de píxeles | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
Consumo promedio de energía | 400W/m² |
Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la planta. |
Distancia de visión óptima | 2m-20m |
Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° |
Brillo | Se trata de un producto de la industria de la construcción. |
Modo de conducción | 1/16 |
Frecuencia de actualización | Las frecuencias de 1920-3840 Hz |
Escala de grises | 16384 |
Voltagem de entrada (CA) | El número de unidades de carga |
Frecuencia de cuadro | 50 Hz a 75 Hz |
Frecuencia de actualización | ≥ 1200 Hz |
Ajuste de brillo | 0-100% |
Temperatura de funcionamiento | (-30°C+50°C) |
Humedad de funcionamiento | HR de 10 a 90% |
Esperanza de vida | 100.000 horas |
MTBF | ≥ 10.000 horas |
Clasificación de Protección | IP65 Impermeable |
Conectividad opcional | 3/4 G, control Wifi, TCP/IP(LAN) |
Método de Control | Las condiciones de las operaciones de las categorías 1 y 2 se aplican a las operaciones de las categorías 1 y 2. |
Tipo de Controlador | Software de edición de LED |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando tu consulta.