Designed for rental events,high definition visuals. The front - maintenance approach saves time on troubleshooting, a great fit for touring shows and mobile exhibitions, providing a stunning visual treat. Model: Indoor P1.5625 P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 Outdoor P2.604 P2.976 P3.91 P4.81
Características y Ventajas:
1.Acceso de Mantenimiento Simplificado: El diseño basado en el mantenimiento frontal ofrece un acceso simplificado a todos los componentes internos. Esto permite a los técnicos realizar tareas de mantenimiento con la máxima eficiencia.
2.Personalizable para Eventos: Estos gabinetes se pueden personalizar en términos de tamaño, color y funcionalidad para coincidir con el tema y los requisitos de diferentes eventos.
3.Duradero para Uso Repetido: Diseñado para la durabilidad, el gabinete puede soportar el uso repetido, el transporte y la instalación, asegurando una inversión duradera para las empresas de alquiler.
4.Almacenamiento Eficiente en Espacio: El diseño del gabinete está optimizado para un almacenamiento eficiente en espacio, reduciendo la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para las flotas de alquiler.
5.Respuesta Rápida a Necesidades de Mantenimiento: El diseño basado en el mantenimiento frontal permite una respuesta rápida a cualquier necesidad de mantenimiento, minimizando el impacto en las operaciones del evento.
6.Retorno de Inversión Mejorado: Con sus bajos costos de mantenimiento, larga vida útil y alta adaptabilidad, el gabinete de alquiler basado en mantenimiento frontal ofrece un retorno de inversión mejorado para los negocios de alquiler.
Especificación:
Modelo | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.976 | P3.91 |
Aplicación | Interior | Interior | Interior Exterior | Interior | Interior | exterior | exterior |
Tipo de LED | SMD1212 | El número de unidades de producción | SMD 1515 SMD1415 | El número de unidades de producción | SMD 2020 | SMD 1415 | SMD 1921 |
Configuración de píxeles | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Pitch(mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | P3.91 | 2.976 | 3.91 |
Tamaño del módulo(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Resolución del módulo | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 84*84 | 64*64 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 | 500*500 500*1000 |
Peso del gabinete(kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5/12 | 6.5/12 | 6.5/12 | 7.4/13 | 7.4/13 |
Densidad de píxeles | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Material | Aluminio fundido bajo presión | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Modo de conducción | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/24 | 28 de enero | 16 de enero | 21 de enero | 16 de enero |
Brillo (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 ≥5000 | ≥800 | ≥1000 | ≥5500 | ≥5000 |
Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Frame Rate | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
modo de control | Sincrónico | ||||||
Voltaje de entrada | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Potencia máxima (W/m²) | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Potencia promedio (W/m²) | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <250 | <250 |
Durabilidad | >100000h |
Escenario de aplicación de referencia:
1.Eventos Corporativos: Ideal para eventos corporativos como conferencias y lanzamientos de productos.
2.Ferias Comerciales: En ferias comerciales, estas pantallas atraen a los visitantes a los stands.
3.Conciertos en Vivo: Como telones de fondo en conciertos, crean una atmósfera dinámica.
4.Producciones Teatrales: Para teatro, mejoran los diseños de escenario. El mantenimiento accesible desde el frente asegura un funcionamiento fluido durante las presentaciones.
5.Tiendas Minoristas: Las tiendas minoristas las utilizan para promociones. Las pantallas LED son atractivas para los clientes.
6.Festivales al Aire Libre: En festivales al aire libre, manejan visuales a gran escala.