Das HD Mobile LED-Werbedisplay ist eine vielseitige, eigenständige Werbelösung, die für den Innenbereich konzipiert ist. Mit seinem schlanken, vertikalen Design und den eingebauten Rädern ist dieses Display vollständig tragbar, sodass Sie es mühelos an jeden Ort bewegen können. Mit Zugang zur Frontwartung und Fernbedienungsfunktionen ist es perfekt für Einzelhandelsgeschäfte, Messen, Flughäfen, Veranstaltungsräume, Restaurants, Verkehrsknotenpunkte und öffentliche Räume und bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, dynamische Inhalte zu präsentieren.
Modell: Innen P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5
Funktionen und Vorteile:
Tragbares & Mobiles Design:
Ausgestattet mit robusten Rädern und einem leichten Rahmen kann der Poster-LED-Bildschirm leicht bewegt und neu positioniert werden, was ihn ideal für dynamische Werbebedürfnisse in stark frequentierten Innenbereichen macht.
Frontwartungszugang:
Vereinfachen Sie Wartung und Reparaturen mit Frontzugangspaneelen, die den Bedarf an Rückraum eliminieren und die Ausfallzeiten reduzieren. Diese Funktion gewährleistet eine schnelle und bequeme Wartung.
Ferninhaltsverwaltung:
Aktualisieren und verwalten Sie Ihre Inhalte nahtlos von überall aus mit dem Fernbedienungssystem. Ändern Sie Anzeigen, Zeitpläne und Wiedergabelisten in Echtzeit, um Ihre Botschaften frisch und relevant zu halten.
Hochauflösender Bildschirm:
Genießen Sie kristallklare Bilder mit unserem hochauflösenden LED-Bildschirm, der sicherstellt, dass Ihre Inhalte lebendig, scharf und auffällig sind, selbst in gut beleuchteten Innenräumen.
Energieeffizienter Betrieb:
Entwickelt mit energiesparender Technologie, reduziert den Stromverbrauch, ohne Helligkeit oder Leistung zu beeinträchtigen, und hilft Ihnen, die Betriebskosten zu senken.
Benutzerfreundliche Oberfläche:
Das intuitive Steuerungssystem macht die Bedienung einfach, selbst für nicht-technische Benutzer. Richten Sie Ihr Display mit minimalem Aufwand ein und verwalten Sie es, um Zeit und Ressourcen zu sparen.
Spezifikation:
Modell | P1.25 | P1.536 | P1.86 | P2 | p2.5 |
Anwendung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
LED Typ | SMD1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Pixelkonfiguration | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1GIB | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.536 | 1.86 | 2 | p2.5 |
Modulgroße(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modulauflösung | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Gehäusegröße (mm) | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 |
Gehäusegewicht(kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Pixeldichte | 786432 | 521250 | 355008 | 307200 | 196608 |
Material | Eisen/ Druckguss-Aluminium | ||||
Betriebstemperatur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Bildwiederholfrequenz | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Antriebsmodus | 1/64 | 1/52 | 1/42 | 1/40 | 1/32 |
Licht (Nitzen) | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
Blickwinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Bildfrequenz | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
Steuerungsmodus | 4G/WIFI/U-Disk | ||||
Eingangsspannung | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
Max. Leistung (W/qm) | <1200 | <800 | <800 | <800 | <800 |
Durchschnittliche Leistung (W/qm) | <350 | <350 | <400 | <400 | <400 |
Lebensdauer | >100000h |
Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Anfrage.